术语中英对照表
译者在翻译时使用了一些尚未统一的中文术语译词,统一罗列如下:
Rust 术语
术语 | 中文翻译 |
---|---|
Build | 构建 |
crate | 包,项目(需基于上下文来区分) |
feature | 特性 |
lifetime | 生命周期 |
panic | 恐慌 |
Range<_> | 范围 |
struct | 结构体 |
Vec | 动态数组 |
workspace | ⼯作空间(指在⼀个根包(crate)下包含了多个⼦包(crate)的项目) |
WebGPU 术语
术语 | 中文翻译 |
---|---|
Buffer | 缓冲区 |
BindGroup | 绑定组 |
Device | 逻辑设备(区别于物理设备) |
Fragment | 片元 |
Frame | 帧 |
Frame Buffer | 帧缓冲区 |
Instance Buffer | 实例缓冲区 |
wgpu::Instance | GPU 实例(简称为:实例) |
PresentMode | 呈现模式 |
Queue | 命令队列 |
Sample | 采样 |
Sampler | 采样器 |
Slot | 插槽 |
Staging Buffer | 中继缓冲区 |
Surface | 展示平面(区别于 Canvas 画布,服务于帧画面的呈现) |
Texture | 纹理 |
TextureView | 纹理视图 |
Texel | 纹素 |
Uniform Buffer | 统一缓冲区 |
Vec2, Vec3, Vec4 | 向量 |
Vertex | 顶点 |
其它术语
术语 | 中文翻译 |
---|---|
Camera | 虚拟摄像机(简称为:摄像机,相机) |
Controller | 控制器 |
Instancing | 实例化绘制 |
Mapping | 映射 |
Matrice | 矩阵 |
Material | 材质 |
Mesh | 网格 |
Normal | 法向量(又称为:法线) |
Object | 绘制对象,对象 |
Quaternion | 四元数 |
View | 视图 |
VSync | 垂直同步 |